In semifinale, Ungaria a invins Rusia cu 5 la 3, in timp ce Spania a eliminat Serbia dupa executarea loviturilor de departajare.  Portarul ibericilor, Micky Linares a parat doua dintre penalty-urile executate de sarbi, Spania impunandu-se cu 9-8. Tot astazi reprezentativa gazdelor, Turcia a invins Croatia cu 8 la 5 si va juca pentru locul 5-6 impotriva Muntenegrului, cea care a trecut de detinatoarea titlului, Italia, cu 13-12. 

2nd FINA World Men’s Youth Championships U 18

Istanbul, Turcia

2-10 August

Program si rezultate

Sambata, 9 August (semi-finale/finale):

Peru -Noua Zeelanda 8-17 (1-3, 2-5, 3-4, 2-5) 
Africa de Sud –  Iran  8-9 (2-4, 0-2, 3-1, 3-2) 
Argentina- Egipt  16-17 (2-3, 4-2, 1-5, 5-2; 4-5) 

Kazahstan –  Brazilia 7-21 (1-5, 1-5, 4-4, 1-7) 
Japonia  – SUA 11-12 (2-1, 3-2, 2-3, 1-2;  3-4) 
Canada – Australia  6-10 (1-0, 2-2, 1-5, 2-3) 
Turcia –  Croatia 8-5 (1-0, 3-1, 2-2, 2-2)
Muntenegru – Italia  13-12 (3-3, 4-2, 2-3, 4-4) 

Ungaria – Rusia  5-3 (0-1, 3-1, 1-1, 1-0) 
Spania –  Serbia  9-8 (2-2, 0-2, 2-0, 1-1;  4-3) 

Duminica 10 August (finalele)

10.30: Croatia – Italia
12.00: Turcia – Muntenegru
18.00: Serbia – Rusia(locurile 3/4)
19.30: Ungaria – Spania (locurile 1/2)

Grupele

Group A: Kazahstan, Spania, Ungaria, SUA, Egipt
Group B: Australia, Iran, Argentina, Muntenegru, Japonia
Group C: Brazilia, Italia, Turcia, Rusia, Africa de Sud
Group D: Serbia, Croatia, Peru, Canada, Noua Zeelanda

Sambata, 2 August:

Ungaria – SUA  13-8 (3-4, 1-2, 3-0, 6-2)
Spania – Egipt 22-6 (7-1, 5-0, 5-3, 5-2)
Argentina -Muntenegru 3-17 (0-6, 0-3, 0-4, 3-4)
Iran – Japonia 3-12 (0-3, 2-4, 1-2, 0-3)
Italia – Rusia 7-9 (2-2, 2-3, 1-2, 2-2)
Croatia – Canada 12-7 (3-2, 4-1, 3-2, 2-2)
Serbia – Peru 31-1 (6-0, 7-0, 8-1, 11-0)
Africa de Sud –  Turcia 6-14 (0-1, 1-5, 2-4, 3-4)

Duminica, 3 August:

Japonia – Argentina 16-8 (2-2, 4-2, 6-3, 4-1)
Australia – Iran 13-1 (3-0, 1-0, 6-1, 3-0)
Rusia – Africa de Sud 11-4 (2-0, 6-1, 2-1, 1-2)
Brazilia – Italia 8-9 (0-3, 2-2, 3-0, 3-4)
Peru – Croatia 2-21 (0-5, 0-5, 2-6, 0-5)
Noua Zeelanda – Serbia 8-18 (2-5, 2-6, 1-6, 3-1)
Egipt – Ungaria 5-21 (2-5, 0-5, 1-2, 2-9)
Kazahstan – Spania 3-20 (1-4, 2-5, 0-5, 0-6)

Luni, 4 August:

Africa de Sud – Brazilia 4-15 (0-6, 1-2, 2-4, 1-3)
Canada – Peru 18-6 (4-0, 3-1, 7-3, 4-2)
Croatia – Noua Zeelanda 11-8 (4-2, 0-3, 3-2, 4-1)
SUA – Egipt 12-8 (4-1, 2-1, 4-2, 2-4)
Ungaria –  Kazahstan 24-2 (3-0, 9-0, 8-1, 4-1)
Muntenegru – Japonia 14-10 (2-3, 6-5, 3-0, 3-2)
Argentina – Australia 3-17 (2-5, 0-2, 0-6, 1-4)
Turcia – Rusia 8-8 (4-2, 2-1, 0-2, 2-3)

Marti, 5 August:

Noua Zeelanda – Canada 6-9 (1-0, 1-5, 4-2, 0-2)
Serbia –  Croatia 11-9 (3-4, 2-2, 3-2, 3-1)
Kazahstan – SUA 3-18 (2-1, 0-6, 0-5, 1-6)
Spania –  Ungaria 6-6 (1-1, 1-3, 3-0, 1-2)
Australia – Muntenegru 4-8 (2-1, 1-2, 0-3, 1-2)
Iran – Argentina 9-10 (1-2, 3-4, 3-3, 2-1)
Italia – Africa de Sud 17-1 (4-0, 4-0, 4-1, 5-0)
Brazilia – Turcia 16-19 (3-5, 5-5, 3-4, 5-5)

Miercuri, 6 August:

SUA –  Spania 8-11 (2-2, 2-4, 2-2, 2-3)

Kazahstan – Egipt 8-7 (1-2, 3-5, 2-0, 2-0)

Muntenegru – Iran 14-0 (2-0, 3-0, 4-0, 5-0)
Australia –  Japonia 7-11 (2-3, 2-2, 1-4, 2-2)
Brazilia – Rusia 7-12 (1-2, 0-4, 2-3, 4-3)
Canada –  Serbia 3-20 (0-4, 1-6, 2-3, 0-7)
Noua Zeelanda – . Peru 15-6
Turcia –  Italia 8-10 (3-2, 4-1, 1-3, 0-4) 

Clasament final:

Grupa A:

1. Ungaria 4 – 7 puncte
2. Spania 4 – 7
3. SUA 4 – 4
4. Kazahstan 4 – 2
5. Egipt 4 – 0

Grupa B:

1. Muntenegru 4 – 8 puncte
2. Japonia 4 – 6
3. Australia 4 – 4
4. Argentina 4 – 2
5. Iran 4 – 0

Grupa C:

1. Rusia 4 – 7 puncte
2. Italia 4 – 6
3. Turcia 4 – 5
4. Brazilia 4 – 2
5. Africa de Sud 4 – 0

Grupa D:

1. Serbia 4 – 8 puncte
2. Croatia 4 – 6
3. Canada 4 – 4
4. Noua Zeelanda 4 – 2
5. Peru 4 – 0

Joi, 7 August (play-off):

Kazahstan (4A) – Peru (5D) 11-8 (4-1, 2-3, 3-1, 2-3)
Argentina (4B) –  Africa de Sud (5C)  7-6 (2-1, 1-3, 1-1, 3-1) 
Egipt (5A) –  Noua Zeelanda (4D) 18-17 (3-5, 2-3, 4-3, 4-2;  5-4) 
Iran (5B) –  Brazilia (4C) 4-12 (0-2, 2-2, 1-2, 1-6) 
Spania (2A) – Canada (3D) 10-6 (3-1, 4-3, 0-1, 3-1) 
Japonia  (2B) – Turcia  (3C)  14-15 (1-8, 5-3, 3-1, 5-3)
SUA (3A) – Croatia (2D)  6-8 (1-2, 2-4, 1-1, 2-1)
Australia (3B) – Italia (2C) 3-9 (0-3, 2-2, 0-2, 1-2)

Vineri, 8 August (sferturi/semifinale):

10.00: Peru – Africa de Sud  7-10
11.30: Kazahstan – Argentina
13.00: Noua Zeelanda – Iran  16-17

Egipt – Brazilia 11-13
SUA – Australia 7-8
Canada – Japonia  11-10
Ungaria – Turcia 10-4 (2-1, 4-1, 1-1, 3-1)
Muntenegru – Spania 12-14 (dupa penalty-uri)
Rusia – Croatia 12-11 (dupa penalty-uri)
Serbia – Italia 13:3 (2:1, 4:0, 2:1, 5:1)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.